Anträge zum Haushalt 2022 von der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Rat der Stadt Nideggen
Haushaltsanträge 2022 | Ausgaben | Einnahmen |
Waldwirtschaft Nideggens Wald hat unter den klimatischen Veränderungen sowie dem Borkenkäfer gelitten. Wie beantragen schwer zu bewirtschaftende Flächen, beispielsweise Steillagen, der natürlichen Wiederbewaldung zu überlassen . | 20.000 € | |
Waldwirtschaft Aktuelle Kahlflächen, die sich zur Nutzung regenerativer Energien eignen, werden potenziellen Windkraftanlagenbetreibern gegen Pachtzahlung angeboten. Neben der Pacht erhebt die Stadt Nutzungsentgelte für Rechte. | Ab 2022 ff pro Jahr pro WKA 50.000 € | |
Einführung Dokumentenmanagementsystem Die über mehrere Jahre geplante Einführung wird umgehend und in Gänze umgesetzt. | 40.000 € | |
Straßenreinigungs- und Winterdienst Im HH 2022 wird überprüft, ob der Winterdienst an private Unternehmen oder Landwirte, die meist wirtschaftlicher anbieten können, vergeben wird. | 5.000 € | |
Straßenbeleuchtung Die Straßenbeleuchtung mit energiesparenden Leuchtmitteln werden diese bedarfsgerecht geschaltet werden. | 10.000 € | |
Straßenbegleitgrün Straßenbegleitgrün, Fahrbahnabtrennungen, Mittelinseln müssen dauerhaft gepflegt werden. Soweit es die Verkehrssicherheit zulässt, sollte darauf verzichtet werden. Die Verwaltung legt den zuständigen Ausschuss eine Liste dieser zu pflegenden Flächen und den bisherigem Pflegeplan vor. | 10.000 € | |
Grünanlagen Städtische Grünanlagen sollten nur an herausgehobenen Standorten aufwändig gepflegt werden. Der überwiegende Teil der Grünflächen sollte naturnah und pflegeleicht gestaltet werden. Die extensive Bewirtschaftung dient auch ökologischen Zielsetzungen,wie der Artenvielfalt. Der zuständige Ausschuss entscheidet über diese Flächen nach Vorlage einer Auflistung der zu pflegenden Flächen. | 10.000 € | |
Grünflächenpflege Für die Grünflächenpflege sollten verbindliche Arbeitspläne vorliegen, die es in Verbindung mit einer Flächenermittlung erlauben, diese Dienstleistung öffentlich auszuschreiben zum Kostenvergleich zwischen eigener Bearbeitung und der Vergabe an private Gartenbaubetriebe. | 2.500 € | |
Friedhofswesen Die Nachfrage nach Erdbestattungen geht erkennbar zurück. Der Bedarf an Friedhofsflächen verringert sich somit. Die Flächenvorhaltung der kommunalen Friedhöfe sollte dementsprechend kritisch überpruft werden und gegebenenfalls ein Rückbau zu extensiv bewirtschafteten Grünanlagen oder ökologischen Ausgleichsflächen erfolgen. Je nach Möglichkeit kann auch eine Arrondierung von Wohngebieten dadurch erfolgen. | 10.000 € | |
Interkommunale Zusammenarbeit ist ein nicht kurzer Prozess und muss gut vorbereitet und geplant werden. In enger Zusammenarbeit mit den Fraktionen im Rat der Stadt Nideggen entwickelt die Verwaltungsspitze für einen ersten Austausch mit allen Nachbarkommunen zu einem Gedankenaustausch zu bestimmten Themen und Aufgabenbereichen wie Feuerwehr, Bauhoftätigkeiten, Ordnungsdienste usw. ein erstes Konzept. Danach können erste gemeinsame Ziele vereinbart werden. | Einsparungen in Folgejahren 50.000 € 5.000 € | |
Veräußerungserlöse Grundstücksgeschäfte ermöglichen eine weitere Haushaltsentlastung, wenn sie zur Schuldentilgung verwendet werden mit der damit verbundenen Zinsersparnis. Im Sinne der Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit erscheint dieses Vorgehen mit kommunalem Vermögen sinnvoll. | 1.000 € | |
Schüler*innenbeförderung sollte möglichst in den ÖPNV integriert werden. Unterschiedliche Anfangs- und Endzeiten der Schulen begünstigen die Möglichkeiten im Fahrplan. Im Gegenzug kann das School&Fun Ticket finanziert werden. | 100.000 € 5.000 € | |
Summe | -118.500 € | 50.000 € |
Haushaltsersparnis in 2022 168.500 € |